Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.
Československé armády 481, 738 01 Frýdek – Místek
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok:   2012/13
Dne: 10. 1. 2012 nebo 12. 1. 2012
 
Obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
Forma vzdělávání:      denní
Kritéria pro přijetí:
Při stanovení pořadí přijatých uchazečů se vychází z bodového hodnocení; to je dáno součtem bodů:
a)      získaných při talentové zkoušce (ohodnocení domácích prací),
b)      získaných za bodové ohodnocení vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy ZŠ (viz tabulka níže – body za průměrný prospěch); u těch, kteří se nehlásí ze základní školy, se vychází z průměrného prospěchu na posledním vysvědčení z předchozího vzdělávání.
Při rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči, který získal vyšší bodové ohodnocení při talentové zkoušce.
Uchazeč musí předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Bodové hodnocení:
-          talentová zkouška (hodnocení domácích prací)   30 až 75 bodů
-          body za průměrný prospěch:
průměr počet bodů
1,00 až 1,50 30
1,51 až 2,00 20
2,01 až 2,50 10
2,51 a horší 0
Číslo uchazeče Datum Bodobé hodnocení - talentová zkouška Bodové hodnocení - prospěch Bodové hodnocení  -      celkem Pořadí Výsledek
GD2012001DE 10.1.2012 34 20 54 27. přijat
GD2012002DE 10.1.2012 38 20 58 24. přijat
GD2012003DE 10.1.2012 44 10 54 26. přijat
GD2012004DE 10.1.2012 41 30 71 13. přijat
GD2012005DE 12.1.2012 70 30 100 1. přijat
GD2012006DE 12.1.2012 44 30 74 12. přijat
GD2012008DE 10.1.2012 58 30 88 4. přijat
GD2012011DE 10.1.2012 61 30 91 2. přijat
GD2012012DE 10.1.2012 54 30 84 6. a 7. přijat
GD2012013DE 10.1.2012 57 20 77 9. přijat
GD2012014DE 10.1.2012 33 20 53 28. přijat
GD2012015DE 12.1.2012 45 30 75 11. přijat
GD2012016DE 12.1.2012 32 10 42 31. přijat
GD2012017DE 12.1.2012 40 20 60 23. přijat
GD2012019DE 10.1.2012 60 10 70 14. přijat
GD2012020DE 10.1.2012 35 10 45 30. přijat
GD2012021DE 10.1.2012 31 30 61 22. přijat
GD2012022DE 10.1.2012 59 30 89 3. přijat
GD2012023DE 10.1.2012 36 30 66 19. přijat
GD2012024DE 12.1.2012 32 20 52 29. přijat
GD2012025DE 12.1.2012 47 20 67 17. přijat
GD2012027DE 12.1.2012 41 20 61 21. přijat
GD2012029DE 10.1.2012 39 30 69 16. přijat
GD2012031DE 10.1.2012 54 30 84 6. a 7. přijat
GD2012032DE 10.1.2012 50 20 70 15. přijat
GD2012033DE 12.1.2012 53 30 83 8. přijat
GD2012034DE 12.1.2012 55 30 85 5. přijat
GD2012035DE 10.1.2012 33 30 63 20. přijat
GD2012037DE 10.1.2012 46 20 66 18. přijat
GD2012038DE 12.1.2012 35 20 55 25. přijat
GD2012039DE 10.1.2012 56 20 76 10. přijat
Přijatý uchazec musí potvrdit úmysl vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (to je nejpozději do 26. ledna 2012). Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Zápisový lístek lze zaslat poštou v doporučeném dopise, v tomto případě se považuje za včas odevzdaný, pokud byl nejpozději 26. ledna 2012 předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb. ze dne 20.12.2011 se přijatým uchazečům neodesílá písemné rozhodnutí o přijetí. Právní účinek přijetí ke studiu vzniká pouze zveřejněním výsledku přijímacího řízení.
Nepřijatým uchazečům (nejsou zveřejněni ve výše uvedeném seznamu) bude rozesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.